| 価格 | 8,248万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市青崎2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 908.9m² (実測) (274.94坪) | 坪単価 | 30万円 /坪 |
| 交通 |
JR日豊本線 大在 徒歩31分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 40m 公道 道路幅: 22m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
| 小学校区 | 大分市立大在西小学校 (大分県大分市) 大分県大分市立大在西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大在中学校 (大分県大分市) 大分県大分市立大在中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,248万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-20260922-4】
大分市青崎2丁目の大在大分港線に面した整形地です。
※上下水道とも敷地にまでは設置されていますが、敷地内で利用するには水道工事が必要です。